Home » Hallennutzung » Tarifordnung
Tarife Grosshalle Tösstal
| 1 | Hallenmiete | Nutzergruppe A | Nutzergruppe B | Nutzergruppe C | |
| 1.1 | Veranstaltungen ohne Eintritt | ||||
| Montag bis Donnerstag | pro Tag | 330.- SFr. | 495.- SFr. | 1'100.- SFr. | |
| Freitag bis Sonntag und Feiertage | pro Tag | 660.- SFr. | 990.- SFr. | 1'500.- SFr. | |
| 1.2 | Veranstaltungen mit Eintritt | ||||
| Montag bis Donnerstag | pro Tag | 400.- SFr. | 600.- SFr. | 1'300.- SFr. | |
| Freitag bis Sonntag und Feiertage | pro Tag | 800.- SFr. | 1'200.- SFr. | 1'800.- SFr. | |
| 1.3 | Dauermiete (wenn Halle verfügbar) | ||||
| Montag bis Freitag (17 - 22 Uhr) | pro Jahr | 1'440.- SFr. | 1'920.- SFr. | ||
| Montag bis Freitag (vor 17 Uhr / ab 22 Uhr) | pro Jahr | 960.- SFr. | 1'280.- SFr. | ||
| 1.4 | Kurzmiete (wenn Halle verfügbar) | ||||
| Montag bis Freitag | pro Stunde | 36.- SFr. | 54.- SFr. | ||
| Samstag, Sonntag und Feiertage | pro Stunde | 72.- SFr. | 108.- SFr. | ||
| 1.5 | Grossveranstaltungen | ||||
| z.B. überregionale Veranstaltungen, Kongresse, usw. | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
| Nutzergruppe A: ortsansässige Vereine und Privatpersonen Nutzergruppe B: auswärtige Vereine und Privatpersonen Nutzergruppe C: Firmen | |||||
| In der Hallenmiete inbegriffen sind: | Küche, Foyer, Garderoben sowie Leiter- und Sanitätszimmer Strom, Wasser Abfallentsorgungsgebühren, und Wireless Internet | ||||
| 2. | Mobiliar / Stundenansätze | ||||
| Küche | in Hallenmiete inbegriffen | ||||
| Stühle und Tische | in Hallenmiete inbegriffen | ||||
| Bühne max. 36 Elemente | 15.– SFr. pro Element (1 x 2 m) | ||||
| Bühne max. 54 Elemente inkl. Vorhang | 900.- SFr. | ||||
| 2.1 | Austellen und Abräumen des Mobiliars | ||||
| pro 10 Tische | 40.- SFr. | ||||
| pro 100 Stühle | 60.- SFr. | ||||
| Bühne / Vorhang | inkl. (Aufstellen immer durch TGT) | ||||
| Zusätzliche Besichtigung | 30.– SFr. | ||||
| Andere Aufgaben | 30.- SFr./ h | ||||
| 3. | Kosten bei Reservationsrückzug von bewilligten Anlässe | |||
| Absage mehr als 5 Monate vor der Veranstaltung | keine | |||
| Absage mehr als 3 Monate vor der Veranstaltung | 30% | |||
| Absage mehr als 1 Monate vor der Veranstaltung | 50% | |||
| Absage weniger als 1 Monat vor der Veranstaltung | 80% | |||
| Absage weniger als 7 Tage vor Veranstaltungstag | 100% | |||
| 4. | Zusatzbestimmungen | |||
| Abnahmepauschale bei Tagesnutzungen (Besichtigung, Schlüsselübergabe, Grundreinigung) | 150.- SFr. | |||
| Abnahmepauschale bei Kurzmieten (Schlüsselübergabe, Grundreinigung) | 40.- SFr. | |||
| Montag - Freitag | Wochenende / nach 20 Uhr | |||
| Zusätzlicher Reinigungsaufwand | pro Stunde | 55.- SFr. | 65.- SFr. | |
| Abfallentsorgung | gemäss Ortstarif | |||
| ||||
| Tarifordnung Grosshalle | ||||
